Hekla – Hestafóður
Kjarnfóður fyrir hross í þjálfun, sérlega fyrir keppnis- og kynbótahross.
• Hátt próteininnihald fyrir vöxt og viðhald vöðva.
• Inniheldur fiskimjöl – Hentug amínósýrusamsetning.
• Hátt hlutfall meltanlegra trefja.
• Hátt fituinnihald – Jákvæð áhrif á efnaskipti hestsins.
• Inniheldur kalkþörunga sem jafna sýrustig í meltingarvegi.
• Fullbúið steinefnum og vítamínum.
• Sérhannað eftir íslenskum heyefnagreiningum.
4.966 kr. – 95.711 kr.Price range: 4.966 kr. through 95.711 kr. með vsk
3.973 kr. – 76.569 kr.Price range: 3.973 kr. through 76.569 kr. með vsk
Við höfum bætt þér á biðlista fyrir þessa vöru og sendum þér tölvupóst þegar varan er fáanleg.
Leave WaitlistÞessi vara er uppseld eins og er.
Engar áhyggjur! Sláðu inn netfangið þitt og við látum þig vita um leið og varan er aftur á lager.
| Efnainnihald | |
| Meltanleg orka: | 12,2 MJ/kg |
| Prótín | 14,0 % |
| Melt. prótín | 10,0 % |
| Aska | 9,0 % |
| Fita | 7,0 % |
| Tréni | 10,0 % |
| Sterkja | 20 % |
| Forfór – P | 0,5 % |
| Kalsíum – Ca | 1,2 % |
| Natríum – N | 0,4 % |
| Magnesíum – Mg | 0,5 % |
| Fóðursamsetning |
| Sykurrófuhrat |
| Maís |
| Refasmári |
| Sojahýði |
| Sojamjöl |
| Melassi |
| Jurtafita |
| Fiskimjöl |
| FB800* |
| Íslenskir kalkþörungar |
| Salt |
| MgP |
| MCP |
| *FB800 gefur eftirfarandi aukefni | |
| Kopar-Cu (3b405) | 40 mg/kg |
| Járn-Fe (3b103) | 50 mg/kg |
| Mangan-Mn (3b502) | 50 mg/kg |
| Selen-Se (3b802) | 0,5 mg/kg |
| Joð-I (3b202) | 1,5 mg/kg |
| Sink-Zn (3b603) | 150 mg/kg |
| A vítamín (3a672a) | 18,4 a.e./g |
| D3 vítamín (3a671) | 2,9 a.e./g |
| Alfa-tókóferól (E-vítamín) (3a700) | 440 mg/kg |
| K vítamín (3a711) | 1 mg/kg |
| B1 vítamín (3a821) | 36 mg/kg |
| B2 vítamín (3a825ii) | 24 mg/kg |
| B6 vítamín (3a831) | 10 mg/kg |
| B12 vítamín | 80 mcg/kg |
| Fólínsýra (3a316) | 10 mg/kg |
| Bíótín (3a880) | 1600 mcg/kg |
| Níasín (3a314) | 40 mg/kg |
| Pantótensýra (3a841) | 21 mg/kg |
| Choline (3a890) | 294 mg/kg |
| Betaine (3a920) | 255 mg/kg |
Upplýsingar
Þyngd
| Þyngd | Á ekki við |
|---|
