Hestamúslí – Mollerens Natur 20 kg
Natur musli er laust við korn og hafra og er með lágt sterkju-og sykurinnihaldi. Jafnvægisgott fóður sem hentar jafnt hestum í léttri þjálfun sem og hrossum í stífri kynbóta- eða keppnisþjálfun.
7.229 kr. með vsk
Á lager
Lagerstaða
- Reykjavík: Fá eintök
Á lager
Natur Musli frá Mollerens er kjarnfóður með lágu sterkju- og sykurinnihaldi. Það hentar því örum hestum jafnt sem hestum sem hafa fengið eða eru viðkvæmir fyrir að fá magasár.
Mikil sterkjufóðrun lækkar sýrustig (pH) í meltingarfærum. Margir hestar eru viðkvæmir fyrir sýrustigsbreytingum í meltingarflórunni og þurfa því fóðurbæti sem hefur ekki þau áhrif.
Natur musli er jafnvægisgott fóður sem hentar jafnt hestum í léttri þjálfun sem og hrossum í stífri kynbóta eða keppnisþjálfun.
Öll hráefni eru vandlega valin til að veita nauðsynlega orku svo hesturinn geti unnið óháð stigi, án þess að þurfa að gefa mikið magn fóðurs.
- Lágt innihald sterkju (9%)
- Lágt innihald sykurs (5%)
- Hátt hlutfall meltanlegra trefja
- Styður við heilbrigði meltingarkerfisins
Innihald
Innihaldsefni | Magn |
|---|---|
Lúsernugrænmjöl | 40,70% |
Byggflögur | 7,60% |
Sykurreyrsmelassi | 7,00% |
Eplahrat | 6,60% |
Hveitiklíð | 6,50% |
Maísflögur | 6,30% |
Hafraskalklíð | 6,20% |
Kalsíumkarbónat | 4,10% |
Lúserna | 3,10% |
Maríuþistilolía | 2,40% |
Díkalsíumfosfat | 2,10% |
Rófukögglar | 1,90% |
Natríumklóríð | 1,40% |
Sólblómafræ | 1,30% |
Hörfræ | 0,80% |
Magnesíumoxíð | 0,50% |
Maís | 0,40% |
Bjórhrat | 0,10% |
Bjórger | 0,10% |
Innihaldsgaranti / efnainnihald
Efni | Magn |
|---|---|
FE | 0,69 pr. kg |
MJ | 9,10 pr. kg |
Hráprótein | 10,00% |
Hráfita | 5,40% |
Trefjar | 16,00% |
Hráaska | 15,00% |
Kalsíum | 2,80% |
Fosfór | 0,70% |
Natríum | 0,60% |
Magnesíum | 0,40% |
Meltanlegt hráprótein | 59,00 g |
Sterkja | 9,00% |
Sykur | 5,00% |
Aukefni á kg
Efni | Magn |
|---|---|
A-vítamín (3a672a) | 45.000 a.e. |
D3-vítamín (3a671) | 3.900 a.e. |
E-vítamín (3a700) | 850 mg |
C-vítamín (3a312) | 120 mg |
B1-vítamín | 45 mg |
B2-vítamín sem ríbóflavín | 25 mg |
B6-vítamín sem pýridoxínhýdróklóríð (3a831) | 30 mg |
B12-vítamín | 135 mcg |
Nikótínsýra | 75 mg |
Kalsíum-pantóþenat | 51 mg |
Bíótín | 1.200 mcg |
Fólínsýra | 14 mg |
Kólínklóríð | 300 mg |
Járn (3b103) | 215 mg |
Mangan (3b502) | 215 mg |
Sinkoxíð (3b603) | 330 mg |
Kopar (3b405) | 110 mg |
Selen (E8) | 1,50 mg |
Joð (3b202) | 4,90 mg |
Ráðlögð fóðrun
Hestur
Notkun | Magn á dag |
|---|---|
Viðhald / létt vinna | 0,8 kg |
Miðlungs vinna | 1 kg |
Erfið / mikil vinna | 1,2–1,5 kg |
Flokkur 1
Notkun | Magn á dag |
|---|---|
Viðhald / létt vinna | 0,5 kg |
Miðlungs vinna | 0,6 kg |
Erfið / mikil vinna | 0,7–0,8 kg |
Flokkur 2
Notkun | Magn á dag |
|---|---|
Viðhald / létt vinna | 0,4 kg |
Miðlungs vinna | 0,5 kg |
Erfið / mikil vinna | 0,6 kg |
Flokkur 3
Notkun | Magn á dag |
|---|---|
Viðhald / létt vinna | 0,3 kg |
Miðlungs vinna | 0,4 kg |
Erfið / mikil vinna | 0,5 kg |
Athugið: Gefið raflausnir við erfiða og mikla vinnu. Ef gefið er minna magn af fóðrinu er mælt með að bæta við Golden Mineral.
Gróffóður
Gætið þess að gefa gróffóður af góðum gæðum í ráðlögðu magni: 1,5–2 kg á hver 100 kg líkamsþyngdar hests á dag.
Upplýsingar
Þyngd
| Þyngd | 20 kg |
|---|
