Dúfnafóður Standard.
25 kg.
Samsetning
Efni | Magn |
|---|---|
Gulur maís | 33% |
Hlynbaunir | 1% |
Dökkar baunir | 1,5% |
Gular baunir | 13% |
Stórar grænar baunir | 3% |
Hveiti | 22% |
Gulur dari | 6,5% |
Rauður dari | 15% |
Safflorfræ | 3% |
Stór röndótt sólblómafræ | 0,5% |
Brún hörfræ | 1,5% |
Næringargildi / greind innihaldsefni
Efni | Magn |
|---|---|
Hráprótein | 11,5% |
Hráfita | 3,5% |
Hrátrefjar | 3,5% |
Hráaska | 2% |
Kolvetni | 66% |
Lýsín | 0,50% |
Metíónín | 0,18% |
Kalsíum | 0,06% |
Fosfór | 0,32% |
Natríum | 0,01% |





