Hátt hlutfall meltanlegra trefja með góðan strúktúr, ýtir undir munnvatnsframleiðslu og góða meltingu.
Favorit Sport inniheldur lystug hráefni sem gerir fóðrið einstaklega bragðgott og hentar jafnvel fyrir vandlátustu hesta.
Favorit Sport inniheldur ekki hafra.
Hentar vel hrossum í kynbóta og keppnisþjálfun.
Helstu eiginleikar
- Góð blanda af trefjum, fitu og kolvetnum
- Gefur bæði hraða og hæglosaða orku
- Hentar vel fyrir keppnishesta
- Mjög bragðgott
- Ríkt af beta-glúkönum og fosfólípíðum
- Inniheldur maríuþistilolíu og auðmeltanlega próteingjafa
Innihald
Innihaldsefni | Magn |
|---|---|
Byggflögur | 21,50% |
Maísflögur | 17,60% |
Hafraskalklíð | 13,50% |
Lúsernugrænmjöl | 8,10% |
Rófumelassi | 5,80% |
Melassi | 4,20% |
Maís | 3,70% |
Hveitiklíð | 2,90% |
Kalsíumkarbónat | 2,70% |
Maríuþistilolía | 2,00% |
Natríumklóríð | 1,90% |
Hörfræhrat | 1,80% |
Sólblómafræhrat | 1,80% |
Eplahrat | 1,50% |
Sojaskrå / sojamjöl | 3,80% |
Bygg | 1,30% |
Ertuflögur | 1,00% |
Díkalsíumfosfat | 0,40% |
Magnesíumoxíð | 0,10% |
Efnainnihald / innihaldsgaranti
Efni | Magn |
|---|---|
FE | 0,81 pr. kg |
MJ | 10,70 pr. kg |
Prótein | 11,80% |
Hráfita | 4,80% |
Hrátrefjar | 9,80% |
Hráaska | 9,80% |
Kalsíum | 1,50% |
Fosfór | 0,40% |
Natríum | 0,75% |
Magnesíum | 0,20% |
Sykur | 4,50% |
Sterkja | 28,50% |
Aukefni á kg
Efni | Magn |
|---|---|
A-vítamín | 18.000 a.e./kg |
D3-vítamín | 2.200 a.e./kg |
E-vítamín | 420 mg/kg |
B1-vítamín | 15 mg/kg |
B2-vítamín | 5 mg/kg |
B6-vítamín | 6 mg/kg |
B12-vítamín | 70 mcg |
Nikótínsýra | 35 mg/kg |
Kalsíum-pantóþenat | 17 mg/kg |
Bíótín | 290 mcg |
Fólínsýra | 5 mg/kg |
Kólínklóríð | 385 mg/kg |
Járn | 55 mg/kg |
Mangan | 75 mg/kg |
Sink | 165 mg/kg |
Kopar | 55 mg/kg |
Selen | 0,70 mg/kg |
Joð | 0,60 mg/kg |
Ráðlögð fóðrun
Gefið daglega með gróffóðri af góðum gæðum.
Fóðurleiðbeining:
300–400 g á hver 100 kg líkamsþyngdar á dag.
1 lítri samsvarar u.þ.b. 0,75 kg.
Fóðrun á dag eftir þyngd hests
Vinna / þyngd hests | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg |
|---|---|---|---|---|---|
Viðhald / létt vinna | 0,6 kg | 0,9 kg | 1,2 kg | 1,5 kg | 1,8 kg |
Miðlungs vinna | 0,7 kg | 1,05 kg | 1,4 kg | 1,75 kg | 2,1 kg |
Mikil vinna | 0,8 kg | 1,2 kg | 1,6 kg | 2,0 kg | 2,4 kg |
Gróffóður
Hestinum skal gefið gróffóður af góðum gæðum. Ráðlagt magn er að lágmarki 2 kg á hver 100 kg líkamsþyngdar.



