Eurolacto Flakes 16,5%
Viðbótarfóður (múslí) fyrir kálfa á aldrinum 0–6 mánaða
Samsetning
Byggflögur, maísflögur, maísafurð, að hluta afhýtt sólblómafræmjöl, repjumjöl, hveitiklíð, spelt, hveitifóðurmjöl, sojamjöl, maltspírur, ísómaltósa melassi, hveiti, maís, kalsíumkarbónat, maísklíð, þurrkaðir sykurrófubitar, bygg, sólblómafræfóðurmjöl, ertuhýði, repjuolía, spelthýði, natríumklóríð, hörfræ, repja, ertur, hveitiglútenfóðurmjöl, magnesíumoxíð, kalsíumklóríð, refasmári/lúserna, hafrahýði, vínassi, pálmakjarnakaka.
Inniheldur erfðabreytt soja.
Aukefni á kg
Efni | Magn |
|---|---|
A-vítamín (3a672a) | 20.000 a.e. |
D3-vítamín (3a671) | 4.000 a.e. |
E-vítamín (3a700) | 40 mg |
Járn (3b103) | 8 mg |
Kopar (3b409) | 8 mg |
Sink (3b609) | 37 mg |
Joð (3b202) | 4,83 mg |
Kóbalt (3b304) | 1,42 mg |
Kopar (3b405) | 23 mg |
Kopar (3b413) | 0,26 mg |
Mangan (3b502) | 81 mg |
Mangan (3b503) | 11 mg |
Mangan (3b506) | 18,75 mg |
Sink (3b603) | 73 mg |
Sink (3b605) | 71 mg |
Sink (3b607) | 0,57 mg |
Selen (3b801) | 0,77 mg |
L-selenómetíónín (3b8.15) | 0,27 mg |
Efnainnihald
Efni | Magn |
|---|---|
Hráprótein | 16,5% |
Hráfita | 4,8% |
Hráaska | 7,4% |
Hrátrefjar | 8,0% |
Kalsíum | 1,08% |
Fosfór | 0,62% |
Natríum | 0,32% |
Magnesíum | 0,41% |
Tæknileg aukefni
Efni | Magn |
|---|---|
Kísildíoxíð, útfellt og þurrkað (E551a) | 1 mg |
Sepíólít (E562) | 29,1 mg |
Skynaukefni
Bragðefnablanda.
Notkun
Gefið að vild frá 2. lífsdegi, samkvæmt fóðuráætlun.



