Reiknuð orka:
Breytiorka, MJ/kg 17,7
Heildarorka, MJ/kg 22,6
Innihald í %:
Hráprótein 37,5
Hráfita 29,0
Vatn 9,0
Trefjar 1,0
Aska 9,0
Kolvetni 18
Litarefni 50mg/kg
Litarefni eru Astaxanthin í formi panaferd sem er náttúrulegt.
*FB701 gefur eftirfarandi | |||
aukefni: | |||
Kopar-Cu (3b405) | 12 mg/kg | ||
Mangan-Mn (3b503) | 60 mg/kg | ||
Joð-I (3b202) | 7,0 mg/kg | ||
Sink-Zn (3b605) | 120 mg/kg | ||
A vítamín (3a672a) | 7,5 a.e./g | ||
D3 vítamín (3a671) | 2,5 a.e./g | ||
C-vítamín (3a312) | 200 mg/kg | ||
Alfa-tókóferól(E-vitamín) (3a700) | 300 mg/kg | ||
K vítamín (3a711) | 103,5 mg/kg | ||
B1 vítamín (3a821) | 23 mg/kg | ||
B2 vítamín (3a825ii) | 40 mg/kg | ||
B6 vítamín (3a831) | 30 mg/kg | ||
B12 vítamín | 50 mcg/kg | ||
Bíotín (3a880) | 1,3 mg/kg | ||
Kólín klórið (3a890) | 750 mg/kg | ||
Fólínsýra (3a316) | 14 mg/kg | ||
Níasín (3a314) | 260 mg/kg | ||
Pantótensýra (3a841) | 80 mg/kg | ||
Magnesium (3b503) | 500 mg/kg | ||
Inotisol (3a900) | 126 mg/kg |
Samþykkisnúmer: αIs-A108 |