Welpe 28/18 – heildstætt fóður fyrir hvolpa
Heildstætt fóður fyrir hvolpa og unga hunda á vaxtarskeiði.
Vöruupplýsingar
| Vara | Welpe 28/18 |
|---|---|
| Tegund fóðurs | Heildstætt fóður fyrir hvolpa |
| Uppskriftarnúmer | 54 |
Innihaldsefni
| Þurrkað alifuglaprótein |
| Bygg |
| Hrísgrjón |
| Maís |
| Hamsamjöl (greaves meal) |
| Nautafita |
| Alifuglafita |
| Hrísgrjónaklíð |
| Þurrkaður sykurrófumassi |
| Vatnsrofin alifuglalifur |
| Kalsíumkarbónat |
| Mónókalsíumfosfat |
| Hörfræolía |
| Hörfræ |
| Lýsi úr laxi |
| Natríumklóríð |
| Kalíumklóríð |
Efnainnihald
| Efni | Magn |
|---|---|
| Prótein | 28,0% |
| Fita | 18,0% |
| Trefjar | 2,0% |
| Aska | 6,9% |
| Kalsíum | 1,44% |
| Fosfór | 0,90% |
| Natríum | 3,4 g/kg |
| Magnesíum | 1,2 g/kg |
| Kalíum | 5,4 g/kg |
| Línólsýra | 26,6 g/kg |
| Alfa-línólensýra | 5,6 g/kg |
| Arakídónsýra | 0,43 g/kg |
| EPA | 0,17 g/kg |
| DHA | 0,19 g/kg |
| Raki | 8,5% |
| Nýtanleg orka | 16,73 MJ/kg |
Vítamín og næringartengd aukefni í hverju kg
| Efni | Magn |
|---|---|
| A-vítamín (3a672a) | 34.375 IU/kg |
| D3-vítamín (3a671) | 1.875 IU/kg |
| E-vítamín (3a700) | 156 mg/kg |
| B1-vítamín (3a821) | 14 mg/kg |
| B2-vítamín (3a825ii) | 17 mg/kg |
| Nikótínsýra (3a314) | 70 mg/kg |
| Kalsíum-D-pantóþenat (3a841) | 34 mg/kg |
| B6-vítamín (3a831) | 6 mg/kg |
| B12-vítamín | 92 µg/kg |
| Bíótín (3a880) | 625 µg/kg |
| Kólínklóríð (3a890) | 1.219 mg/kg |
| Fólínsýra (3a316) | 2 mg/kg |
| C-vítamín (3a312) | 52 mg/kg |
Snefilefni í hverju kg
| Efni | Magn |
|---|---|
| Járn sem járn(II)-súlfat mónóhýdrat (3b103) | 89 mg/kg |
| Mangan sem mangan(II)-oxíð (3b502) | 31 mg/kg |
| Kopar sem kopar(II)-súlfat pentahýdrat (3b405) | 15,6 mg/kg |
| Sink sem sinksúlfat mónóhýdrat (3b605) | 131 mg/kg |
| Joð sem vatnsfrítt kalsíumjoðat (3b202) | 1,60 mg/kg |
| Selen sem natríumselenít (3b801) | Ekki tilgreint |
Tæknileg aukefni
| Efni | Magn |
|---|---|
| Lesitín | 3,00 g/kg |
Andoxunarefni og rotvarnarefni
| Flokkur | Efni |
|---|---|
| Andoxunarefni | Tókóferólþykkni úr jurtaolíum (1b306(i)) |
| Rotvarnarefni | Ammóníumprópíónat (1k284) og própíónsýra (1k280) |
Fóðrunarleiðbeiningar
Magnið miðast við dagskammt. Upplýsingarnar eru til viðmiðunar og einstaklingsbundnar þarfir geta verið mismunandi eftir aldri, tegund, líkamsástandi, virkni og aðstæðum hundsins. Hundurinn skal ávallt hafa nægan aðgang að fersku drykkjarvatni.
| Áætluð þyngd fullvaxins hunds | 2 mánaða | 3 mánaða | 4 mánaða | 6 mánaða | 8 mánaða | 10 mánaða | 12 mánaða | 15 mánaða | 18 mánaða |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 40 g | 47 g | 50 g | 52 g | 52 g | 51 g | 50 g | 48 g | 45 g |
| 5 kg | 80 g | 94 g | 99 g | 103 g | 103 g | 101 g | 99 g | 94 g | 90 g |
| 7 kg | 103 g | 120 g | 128 g | 133 g | 132 g | 130 g | 127 g | 122 g | 116 g |
| 10 kg | 125 g | 151 g | 163 g | 172 g | 174 g | 172 g | 169 g | 163 g | 157 g |
| 15 kg | 169 g | 205 g | 221 g | 234 g | 235 g | 233 g | 229 g | 221 g | 213 g |
| 20 kg | 186 g | 242 g | 268 g | 288 g | 292 g | 290 g | 285 g | 274 g | 263 g |
| 25 kg | 220 g | 287 g | 317 g | 341 g | 345 g | 343 g | 337 g | 324 g | 311 g |
| 30 kg | 241 g | 317 g | 354 g | 385 g | 395 g | 396 g | 393 g | 384 g | 374 g |
| 35 kg | 271 g | 356 g | 397 g | 432 g | 443 g | 444 g | 441 g | 431 g | 419 g |
| 40 kg | 300 g | 393 g | 439 g | 478 g | 490 g | 491 g | 487 g | 477 g | 464 g |
| 50 kg | 284 g | 418 g | 484 g | 546 g | 570 g | 579 g | 581 g | 575 g | 566 g |
| 60 kg | 326 g | 480 g | 555 g | 626 g | 654 g | 664 g | 666 g | 660 g | 648 g |
| 70 kg | 366 g | 538 g | 623 g | 703 g | 734 g | 746 g | 747 g | 741 g | 728 g |
| 80 kg | 404 g | 595 g | 689 g | 777 g | 811 g | 824 g | 826 g | 819 g | 805 g |
Geymsluþol
Varan geymist í 12 mánuði frá framleiðsludegi þegar hún er geymd á réttan hátt í óopnuðum upprunalegum umbúðum.
Geymsluskilyrði
Geymið á köldum og þurrum stað og verjið gegn beinu sólarljósi. Lokið opnuðum umbúðum ávallt vandlega svo þær séu loftþéttar.
Mini Puppy wet 12x85gr 

