EFNAINNIHALD | FÓÐURSAMSETNING |
Breytiorka ………….1235 MJ/100 kg | Maís |
Prótín…………………..19.0% | Hveiti |
Aska ……………………5.6% | Sojamjöl |
Fita ………………………3.2% | Bygg |
Tréni ……………………2.5% | Fiskimjöl |
Salt ………………………0.25% | Skeljakalk |
Fosfór …………………0.70% | FB203+ aukaefni |
Kalsíum ………………0.9% | Sojaolía** |
Lýsín…………………….9 g/kg | Fóðursalt |
Metíónín ……………5 g/kg | |
Systín ………………..3 g/kg |
** framleitt úr óerfðabreyttum sojabaunum.