Reiknuð orka:
Breytiorka, MJ/kg 17,7
Heildarorka, MJ/kg 22,6
Innihald í %:
Hráprótein 40,0
Hráfita 26,0
Vatn 9,0
Trefjar 1,0
Aska 9,0
Kolvetni 14,5
Litarefni 50mg/kg
Litarefni eru Astaxanthin í formi panaferd sem er náttúrulegt.
*FB701 gefur eftirfarandi | |||
aukefni: | |||
Kobalt-Co | 5 mg/kg | ||
Kopar-Cu | 12 mg/kg | ||
Mangan-Mn | 60 mg/kg | ||
Selen-Se | 0,2 mg/kg | ||
Joð-I | 7,0 mg/kg | ||
Sink-Zn | 120 mg/kg | ||
A vítamín | 7,5 a.e./g | ||
D3 vítamín | 2,5 a.e./g | ||
C-vítamín | 200 mg/kg | ||
Alfa-tókóferól(E-vitamín) | 300 mg/kg | ||
K vítamín | 103,5 mg/kg | ||
B1 vítamín | 23 mg/kg | ||
B2 vítamín | 40 mg/kg | ||
B6 vítamín | 30 mg/kg | ||
B12 vítamín | 50 mcg/kg | ||
Bíotín | 1,3 mg/kg | ||
Kólín klórið | 750 mg/kg | ||
Fólínsýra | 14 mg/kg | ||
Níasín | 260 mg/kg | ||
Pantótensýra | 80 mg/kg | ||
Magnesium | 500 mg/kg | ||
Inotisol | 126 mg/kg |
Samþykkisnúmer: αIs-A108 |